Vendas Comércio Eletrônico - Brasil: Evolução do Varejo Online - Pesquisa e-Bit
Faturamento Anual do Varejo em Bilhões
ANO | FATURAMENTO | Variação |
2009 (previsão) | R$ 10 bilhões | 22% |
2008 | R$ 8.20 bilhões | 30% |
2007 | R$ 6.30 bilhões | 43% |
2006 | R$ 4,40 bilhões | 76% |
2005 | R$ 2.50 bilhões | 43% |
2004 | R$ 1.75 bilhão | 48% |
2003 | R$ 1.18 bilhão | 39% |
2002 | R$ 0,85 bilhão | 55% |
2001 | R$ 0,54 bilhão | - |
passagens aéreas e leilões on-line.
Evolução das Vendas do Natal e Ticket Médio
Data da Pesquisa | Faturamento (R$ milhões) | Variação em Relação ao Mesmo Período do Ano Anterior | Faturamento Acumulado no Ano (R$ milhoes) | Ticket Médio |
Natal 2008 (15/11-23/12) | 1.25bi | 16% | 8.20 bilhões | 346,00 |
Natal 2007 (15/11-23/12) | 1,08 bi | 55% | 4,4 bilhões | 308,00 |
Natal 2006 (15/11-23/12) | 700,0 | 53% | 1.6 bilhões | 296,00 |
Natal 2005 (15/11-23/12) | 458,0 | 61% | 2.500,0 | 272,00 |
Natal 2004 (15/11-23/12) | 284,0 | 39% | 1,750,0 | 320,00 |
Natal 2003 (15/11-23/12) | 204,0 | 55% | 1,100,0 | 315,00 |
Produtos Mais Vendidos no Varejo on-line do Brasil
Produtos mais Vendidos | % em 2007 |
Livros, Revistas, Jornais | 17% |
Saúde e Beleza | 12% |
Informática | 11% |
Eletrônicos | 9% |
Eletrodomésticos | 6% |
Pesquisas sobre o Consumidor on-Line: Quantidade de e-consumidores no Brasil - eBit (em milhões)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
e-Consumidores | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 7.0 | 9.5 | 13.2 |
Crescimento .% | - | 81% | 30% | 31% | 41% | 46% | 36% | 39% |
Perfil do Consumidor - eBit
Renda Familiar - Quantidade de Transações Faixa Etária - Quantidade de Transações
Escolaridade - Quantidade de Transações